- 产品价格:
- 供应数量:20
- 更新时间:
2025-05-05
- 有效时间:
- 交货地点:现货正牌送到
- 交易类型:
可调货
- 规格用途
-
规格级别 |
通用 其它 其它 |
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
备注说明 |
|
- 技术参数
-
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 流动指数 | 200℃*5kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
流动指数 | 220℃*10kg | ASTM D-1238 | 27 | g/10min |
机械性能 | IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 16 | kg-cm/cm |
引张强度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % |
弯曲弹性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 680 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 110 | R Scale |
热性能 | 软化点 | 1kg*50℃/hr | ASTM D-792 | 104 | ℃ |
其它性能 | 黄色指数 | | ASTM D-1925 | 8.5(±)1.25 | |
- 全部评价
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)