PPO PX9406-701 沙伯基础(原GE)
/吨
- 产品价格:
- 供应数量:12
- 更新时间:
2025-05-05
- 有效时间:
- 交货地点:现货正牌送到
- 交易类型:
可调货
- 规格用途
-
规格级别 |
阻燃 其它 其它 |
外观颜色 |
|
该料用途 |
|
备注说明 |
|
- 技术参数
-
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.09 | |
吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 0.06 | % |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D955 | 5-7 | E-3 |
机械性能 | 拉伸强度 | 3.2mm | ASTM D638 | 75 | MPa |
断裂拉伸率 | 3.2mm | ASTM D638 | 18 | % |
弯曲强度 | 6.4mm | ASTM D790 | 112 | MPa |
弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D790 | 2646 | MPa |
缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 160 | J/M |
电气性能 | 损耗因数 | 60Hz | ASTM D150 | - | - |
介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 2.49 | |
体积电阻 | | ASTM D257 | 2.0E+16 | ohm·cm |
表面电阻 | | D257 | 1.0E+16 | ohm·cm |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 133 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D648 | 125 | ℃ |
维卡软化点 | | ASTM D1525 | 150 | ℃ |
UL长期使用温度 | 电气 | | UL746B | 105 | ℃ |
含冲击 | | UL746B | 100 | ℃ |
无冲击 | | UL746B | 105 | ℃ |
阻燃性 | | UL94 | V-0 | |
- 全部评价
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)