ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 增韧 薄膜,食品包装 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 包装 薄膜 食品包装 | ||
| 备注说明 | 超高韧性 光滑性 高分子量 可加工性良好 低温韧性 抗结块性 抗氧化性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					比重 | ASTM D792 | 
					0.923 | 
					g/cm3 | |
| 
					熔流率 | 
					190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.27 | 
					g/10 min | |
| 机械性能 | 
					抗张强度 | MD断裂 | ASTM D882 | 30.0 | MPa | 
| 
					抗张强度 | TD断裂 | ASTM D882 | 25.0 | 
					MPa | |
| 伸长率 | MD断裂 | ASTM D882 | 370 | 
					% | |
| 伸长率 | TD断裂 | ASTM D882 | 680 | % | |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 190 | g | ||
| 光学性能 | 
					光泽度 | ASTM D2457 | 70 | ||
| 雾度 | ASTM D1003 | 13 | % | ||