ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 光学 薄膜,食品包装 吹塑,挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 层压板 瓶子 食品包装 铸造薄膜 | ||
| 备注说明 | 低速凝固晶点 光学性能 可更新资源 无 BPA 无添加剂 清晰度高 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					密度 | ASTM D792 | 
					0.924 | 
					g/cm3 | |
| 
					熔流率 | 
					190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.60 | 
					g/10 min | |
| 机械性能 | 
					抗张强度 | MD断裂 | ASTM D882 | 25.0 | MPa | 
| 
					抗张强度 | TD断裂 | ASTM D882 | 20.0 | 
					MPa | |
| 伸长率 | MD断裂 | ASTM D882 | 350 | 
					% | |
| 伸长率 | TD断裂 | ASTM D882 | 700 | % | |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 170 | g | ||
| 光学性能 | 
					光泽度 | 
					45°, 吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 60 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 8.5 | % | ||