ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 2781 | 0.960 | g/cm³ | |
| 机械性能 | 硬度 | 邵氏A | ISO 868 | 80 | |
| 拉伸应力 | 100%应变 | ISO 37 | 4.5 | MPa | |
| 拉伸应力 | 300%应变 | ISO 37 | 6.3 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 37 | 9.0 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 37 | 470 | % | |
|
撕裂强度
|
|
ISO 34-1 | 52 | kN/m | |
| 压缩永久变形 | 70°C, 22.0 hr | ASTM D395B | 35 | % | |
| 压缩永久变形 | 100°C, 22.0 hr | ASTM D395B | 45 | % | |
| 热性能 |
脆化温度
|
ISO 974 | -55 | ℃ | |