ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					比重 | ASTM D792 | 0.940 | 
					g/cm³ | |
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 
					> 0.15 | 
					g/10 min | |
| 薄膜 | 薄膜厚度 | 
					经测试 | 130 | 
					µm | |
| 膜刺穿强度 | 130 µm | Internal Method | 6.10 | 
					J | |
| 膜刺穿力 | 130 µm | Internal Method | 146 | 
					N | |
| 割线模量 | 
					1% 正割, MD : 130 µm | ASTM D882 | 552 | 
					MPa | |
| 
					2% 正割, MD : 130 µm | ASTM D882 | 118 | 
					MPa | ||
| 
					1% 正割, TD : 130 µm | ASTM D882 | 658 | 
					MPa | ||
| 
					2% 正割, TD : 130 µm | ASTM D882 | 527 | 
					MPa | ||
| 抗张强度 | 
					MD : 屈服, 130 µm | ASTM D882 | 18.8 | 
					MPa | |
| 
					TD : 屈服, 130 µm | ASTM D882 | 23.6 | 
					MPa | ||
| 
					MD : 断裂, 130 µm | ASTM D882 | 37.4 | 
					MPa | ||
| 
					TD : 断裂, 130 µm | ASTM D882 | 48.3 | 
					MPa | ||
| 伸长率 | 
					MD : 断裂, 130 µm | ASTM D882 | 580 | % | |
| 
					TD : 断裂, 130 µm | ASTM D882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击 | 
					130 µm | ASTM D1709A | 510 | 
					g | |
| 
					130 µm | ASTM D1709B | 400 | 
					g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | 
					MD : 130 µm | ASTM D1922 | 640 | 
					g | |
| 
					TD : 130 µm | ASTM D1922 | 1900 | 
					g | ||
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 127 µm | ASTM D2457 | 7 | |
| 雾度 | 127 µm | ASTM D1003 | 76 | 
					% | |