ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					密度 | No Standard | 1.13 | 
						g/cm3 | |
| 
					收缩率 | No Standard | 
							1.0 到 1.2 | % | ||
| 吸水率 | 
					饱和, 23℃ | No Standard | 10 | % | |
| 
						平衡, 23℃, 50% RH | 3.2 | ||||
| 相对粘度 | Sulfuric Acid |  | 
					2.6 到 2.8 | % | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | No Standard | 80.0 | 
					MPa | 
| 拉伸应变 | 断裂 | No Standard | 15 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | No Standard | 2600 | 
					MPa | |
| 
					简支梁缺口冲击强度 | 20℃ | No Standard | 4.0 | 
					kJ/m2 | |
| 热性能 | 
					热变形温度 | 
						1.8 MPa, 未退火 | No Standard | 65.0 | 
					℃ | 
| 
					熔融温度 | 218 | 
					℃ | |||
| 电气性能 | 
					表面电阻率 | 
					2.00 mm | No Standard | 
					1.0E+14 | 
					ohm | 
| 
					体积电阻率 | 
					2.00 mm | No Standard | 
					1.0E+14 | 
					ohm·cm | |
| 
					耐电强度 | 
					2.00 mm | No Standard | 25 | 
					kV/mm | |