ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 广泛用于轮胎,输送带、胶管和一般黑色橡胶制品。 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 指标 | 数据单位 | |||
性能 |
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
挥发分的质量分数 | GB/T 6737-1997热辊法 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤1.00 | % (m/m) | ||
灰分的质量分数 | GB/T 4498-1997方法A | ≤0.50 | %(m/m) | ||||
有机酸的质量分数 | GB/T 8657-2000 | 3.90-5.70 | % | ||||
皂的质量分数 | GB/T 8657-2000 | ≤0.50 | %(m/m) | ||||
结合苯乙烯的质量分数 | GB/T 8658-1998 | 22.5-24.5 | %(m/m) | ||||
油含量 | SH/T 1718-202 | 25.3-29.3 | 24.3-30.3 | %(m/m) | |||
生胶门尼粘度 | GB/T 1232.1-2000 | 44-54 | 43-55 | 42-56 | ML100℃1+4 | ||
混炼胶门尼粘度 |
|