ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 颗粒料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.11 | g/cm³ | |
| 硬度计硬度 | 支撐 D, 23 ℃ | ASTM D2240 | 82 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变, 23 ℃ | ASTM D412 | 3.79 | MPa |
| 100%应变, 23 ℃ | ASTM D412 | 5.17 | MPa | ||
| 300%应变, 23 ℃ | ASTM D412 | 100 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服, 23 ℃ | ASTM D412 | 44.3 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂, 23 ℃ | ASTM D412 | 550 | % | |
| 撕裂强度 | 23 ℃ | ASTM D624 | 75.0 |
kN/m
|
|
| 压缩永久变形 |
23 ℃, 70.0 hr
|
ASTM D395 | 23 | % | |
|
70 ℃, 22.0 hr
|
ASTM D395 | 48 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 73.9 | ℃ | |