ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 颗粒料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm³ | |
| 硬度计硬度 | 支撐 D, 23℃ | ASTM D2240 | 65 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变, 23℃ | ASTM D412 | 23.4 | MPa |
| 100%应变, 23℃ | ASTM D412 | 26.2 | MPa | ||
| 300%应变, 23℃ | ASTM D412 | 62.1 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服, 23℃ | ASTM D412 | 70.3 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂, 23℃ | ASTM D412 | 330 | % | |
| 撕裂强度 | 23℃ | ASTM D624 | 220 |
kN/m
|
|
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 179 | ℃ | |