ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 矿物填料, 38% | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.81 | g/cm³ | |
| 熔流率 | 266°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 33 | g/10 min | |
| 溶化体积流率 | MVR(265°C/1.2 kg) | ISO 1133 | 21.0 | cm³/10min | |
| MVR(265°C/2.16 kg) | ISO 1133 | 41.0 | cm³/10min | ||
| 收缩率 | 流动 (3.20 mm) | Internal Method | 1.2-1.9 | % | |
| 吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 0.070 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.070 | % | ||
| 球压硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 140 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 4130 | MPa |
| -- | ISO 527-2/1 | 4200 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服 3 | ASTM D638 | 53.0 | MPa | |
| 屈服 | ISO 527-2/5 | 60.0 | MPa | ||
| 断裂 3 | ASTM D638 | 55.0 | MPa | ||
| 断裂 | ISO 527-2/5 | 60.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 3 | ASTM D638 | 3.0 | % | |
| 屈服 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
| 断裂 3 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
| 断裂 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
| 弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 4480 | MPa | |
| -- 5 |
ISO 178 | 3900 | MPa | ||
| 弯曲强度 | -- 5, 6 | ISO 178 | 100 | MPa | |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 110 | MPa | ||
| 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮 | Internal Method | 74.0 | mg | |
| 简支梁缺口冲击强度 7 | -30°C | ISO 179/1eA | 2.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 2.0 | kJ/m² | ||
| 简支梁缺口冲击强度 7 | -30°C | ISO 179/1eU | 33 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 37 | kJ/m² | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30C | ASTM D256 | 26 | J/m | |
| 23°C | ASTM D256 | 22 | J/m | ||
| -30°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m² | ||
| 23°C 8 | ISO 180/1A | 3.0 | kJ/m² | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 8 | -30C |
ASTM D4812 | 420 | J/m | |
|
-30°C 8
|
ISO 180/1U | 30 | kJ/m² | ||
|
23°C 8
|
ISO 180/1U | 30 | kJ/m² | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Total Energy | ASTM D3763 | 5.00 | J | |
| 热性能 | 热变形温度 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
ASTM D648 | 69.2 | °C |
|
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 9
|
ISO 75-2/Ae | 65.0 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ASTM D1525 10, ISO 306/B50, ISO 306/B120 | 175 | °C | |
| -- | ISO 306/A50 | 215 | °C | ||
| Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | pass | ||
| 线形膨胀系数 |
流动: -40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.000090 |
cm/cm/°C
|
|
|
流动: 23 到 80°C
|
ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
|
流动: 23 到 150°C
|
ISO 11359-2 | 0.00011 |
cm/cm/°C
|
||
| 横向: -40 到 40°C | ASTM E831 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
| 横向: 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 0.000090 | cm/cm/°C | ||
|
横向: 23 到 150°C
|
ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/°C | ||
| 导热系数 | ISO 8302 | 0.32 |
W/m/K
|
||