ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 玻璃珠增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻璃珠 低萃取物 经润滑 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.69 | g/cm³ | |
| 收缩率 | 流动: 24小时 | ASTM D955 | 1.0-3.0 | % | |
| 横向流动: 24小时 | ASTM D955 | 1.7-2.0 | % | ||
| 横向流量: 24小时 | ISO 294-4 | 1.9 | % | ||
| 流量: 24小时 | ISO 294-4 | 2.4 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 4140 | MPa |
| -- | ISO 527-2/1 | 4020 | MPa | ||
| 抗张强度 |
屈服
|
ASTM D638 | 37.2 | MPa | |
|
屈服
|
ISO 527-2 | 37.0 | MPa | ||
|
断裂
|
ASTM D638 | 36.5 | MPa | ||
|
断裂
|
ISO 527-2 | 36.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| |
屈服 | ISO 527-2 | 2.4 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
| 断裂 | ISO 527-2 | 3.4 | % | ||
| 弯曲模量 | -- | ASTM D790 | 4140 | MPa | |
| -- | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
| 弯曲强度 |
-- | ASTM D790 | 68.9 |
MPa
|
|
| -- | ISO 178 | 75.0 | MPa | ||
| 摩擦系数 |
与自身 - 动态
|
ASTM D3702 Modified | 0.66 | ||
|
与自身 - 静态
|
ASTM D3702 Modified | 0.63 | |||
| 磨损因数 | Washer | ASTM D3702 Modified | 25.0 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
23°C | ASTM D256 | 32 | J/m | |
|
23°C 3
|
ISO 180/1A | 3.2 | kJ/m² | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ASTM D4812 | 260 | J/m | |
|
23°C 3
|
ISO 180/1U | 19 | kJ/m² | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 |
23°C, Energy at Peak Load
|
ASTM D3763 | 3.50 | J | |
| -- | ISO 6603-2 | 1.20 | J | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 189 | °C |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4 | ISO 75-2/Bf | 184 | °C | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 95.0 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4 | ISO 75-2/Af | 94.0 | °C | ||
| 线形膨胀系数 |
流动: -40 到 40°C
|
ASTM E831, ISO 11359-2 | 0.000074 | cm/cm/°C | |
|
横向: -40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.000070 | cm/cm/°C | ||
|
横向: -40 到 40°C
|
ISO 11359-2 | 0.000071 | cm/cm/°C | ||