ABS A310 北京[分类 牌号 厂家] 中间用空格键
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 低萃取物 高密度 颗粒料 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 2.30 | g/cm³ | |
| 收缩率 | 流动 3.18 mm | ASTM D955 | 0.30 | % | |
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.020 | % | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 100 | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 131 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 1.1 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 12400 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 179 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 59 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 280 | °C |
| 1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 266 | °C | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000016 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm.cm | |
| 介电强度 2 | ASTM D149 | 21 | kV/mm | ||
| 其它 | UL 阻燃等级 | 0.400mm | UL 94 | V-0 | |
| RTI Elec | 1.50 mm | UL 746 | 220 |
°C
|
|