| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
            
                | 物理性能 | 比重 |  | ASTMD792 | 1.13 | g/cm³ | 
            
                | 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.13 | g/cm³ | 
            
                | 物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) |  | ASTMD955 | 0.80 | % | 
            
                | 物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) |  | ASTMD955 | 0.80 | % | 
            
                | 物理性能 | 收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | 
            
                | 物理性能 | 收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | 
            
                | 机械性能 | 弯曲模量(23°C) |  | ASTMD790 | 41.4 | MPa | 
            
                | 机械性能 | 弯曲模量(23°C) |  | ISO178 | 41.4 | MPa | 
            
                | 机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 25.0 | mg | 
            
                | 机械性能 | 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 25.0 | mg | 
            
                | ELASTOMERS | 弹性体 |  | TestMethod | NominalValue | Unit | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 6.90 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 6.90 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) |  | ASTMD412 | 7.65 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力(100%应变) |  | ISO37 | 7.65 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) |  | ASTMD412 | 14.5 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力(300%应变) |  | ISO37 | 14.5 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 抗张强度(屈服) |  | ASTMD412 | 41.4 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 拉伸应力(屈服) |  | ISO37 | 41.4 | MPa | 
            
                | ELASTOMERS | 伸长率(断裂) |  | ASTMD412 | 520 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 伸长率(断裂) |  | ISO37 | 520 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 撕裂强度2 |  | ASTMD624 | 96.3 | kN/m | 
            
                | ELASTOMERS | 撕裂强度 |  | ISO34-1 | 96 | kN/m | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 13 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 20 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 35 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 75 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 13 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 20 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 75 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 35 | % | 
            
                | ELASTOMERS | 巴肖氏弹性 |  | ASTMD2632 | 40 | % | 
            
                | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) |  | ASTMD2240 | 90 |  | 
            
                | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) |  | ISO868 | 90 |  | 
            
                | 热性能 | 脆化温度 |  | ASTMD746 | <-68.0 | °C | 
            
                | 热性能 | 脆化温度 |  | ISO974 | <-68.0 | °C | 
            
                | 热性能 | 玻璃转化温度 |  | DMA | -44.0 | °C | 
            
                | 热性能 | 维卡软化温度 |  | ASTMD15254 | 106 | °C | 
            
                | 热性能 | 维卡软化温度 |  | ISO306/50 | 106 | °C | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 16 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 24 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 6.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 1.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 27 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | -9.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | -9.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -24 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ISO216 | 16 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,70hr | ISO216 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,70hr | ISO216 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO216 | 24 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,168hr | ISO216 | 6.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,168hr | ISO216 | 1.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ISO216 | 27 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,336hr | ISO216 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,336hr | ISO216 | -9.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ISO216 | -9.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,504hr | ISO216 | -3.0 | % | 
            
                | 老化 | 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,504hr | ISO216 | -24 | % | 
            
                | 老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 16 | % | 
            
                | 老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 20 | % | 
            
                | 老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 36 | % | 
            
                | 老化 | 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | 68 | % | 
            
                | 老化 | 在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr | ISO216 | 16 | % | 
            
                | 老化 | 在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr | ISO216 | 20 | % | 
            
                | 老化 | 在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,336hr | ISO216 | 36 | % | 
            
                | 老化 | 在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,504hr | ISO216 | 68 | % | 
            
                | 老化 | 空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,168hr | ASTMD573 | 1.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,336hr | ASTMD573 | 0.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,504hr | ASTMD573 | 0.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,70hr | ISO216 | 2.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,168hr | ISO216 | 1.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,336hr | ISO216 | 0.0 |  | 
            
                | 老化 | 空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,504hr | ISO216 | 0.0 |  | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | ASTMD471 | -28 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -23 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -22 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | -25 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -20 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -10 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -27 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -28 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -16 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -18 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTMD471 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTMD471 | 22 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -10 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 14 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 8.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 53 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | ISO175 | -28 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -23 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -22 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | ISO175 | -25 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -20 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -10 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -27 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 19 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | -3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -28 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -16 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ISO175 | -18 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ISO175 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ISO175 | -1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ISO175 | 22 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ISO175 | -10 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 14 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ISO175 | -4.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 8.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 1.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 53 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | ISO175 | -12 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 6.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ISO175 | -2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 2.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 11 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | ASTMD471 | 4.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 0.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTMD471 | 28 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTMD471 | 22 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 30 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 30 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 31 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 35 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 33 | % | 
            
                | 老化 | 极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 35 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 11 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,70hr,甲醇 | ISO175 | 4.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 0.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,168hr,甲醇 | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 15 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ISO175 | 5.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ISO175 | 7.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ISO175 | 3.0 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ISO175 | 28 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ISO175 | 22 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ISO175 | 30 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ISO175 | 30 | % | 
            
                | 老化 | 断裂时拉伸应 
	  
	 |